業界動向トップ
業界ランキング
| 順位 | 業界名 | カテゴリ | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ネットマーケティング | 広告 | +11.15% |
| 2 | 不動産販売 | 建設・不動産 | +7.68% |
| 3 | PR支援 | 広告 | +3.94% |
| 4 | ケーブルテレビ | 放送・新聞 | +3.84% |
| 5 | ジェネリック医薬品 | 医薬・ヘルスケア | +2.45% |
| 6 | Webサイト制作 | IT・情報通信 | +2.16% |
| 7 | カラオケ | エンタメ・レジャー | +2.11% |
| 8 | 医療サービス | 医薬・ヘルスケア | +1.63% |
| 9 | 防災 | 建設・不動産 | +1.39% |
| 10 | 位置情報サービス | インターネットサービス | +1.39% |
業界ピックアップ


